externe Objnr | CN-1663 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 33100 |
Ort | Paderborn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 199 m² |
Nutzfläche | 283 m² |
Grundstücksgröße | 859 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 498.000 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | CN-1663 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 33100 | Ort | Paderborn |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 199 m² |
Nutzfläche | 283 m² | Grundstücksgröße | 859 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 498.000 € | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.04.2025
Endenergieverbrauch: 167.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihre Immobilienmakler für Paderborn